A crise afetou vários segmentos, mas o Agronegócio continua se destacando dentro da economia mundial e mantendo resultados positivos. As condições favoráveis de nosso país e o excelente trabalho dos profissionais envolvidos nesta área permitiram que isto acontecesse. Para continuar nesse caminho de crescimento, o Agronegócio precisa contar com a tecnologia da Agricultura 4.0, novas técnicas de cultivo e plantio, entre outras inovações. Além disso, a implantação de novos sistemas tem contribuído para renovar e aperfeiçoar a gestão eficiente das organizações desse segmento.
Nos dias de hoje, é de extrema importância que as organizações envolvidas no Agronegócio acompanhem as inovações tecnológicas, buscando aprimorar sua gestão, controle e diversos aperfeiçoamentos em logística e redução de custos. É aqui que uma ferramenta crucial entra em jogo para trazer todos estes benefícios ao mesmo tempo, o ERP (Enterprise Resourse Planning), capaz de acoplar todos os dados e processos da organização em um único sistema, tornando o controle das funções citadas acima muito mais fáceis.
O ERP também é um dos recursos mais importantes para futuras implantações de tecnologias. Muitas informações são integradas a outros sistemas a partir do banco de dados do ERP, como por exemplo os dados de clientes e seus históricos para dentro de um CRM, ou, ainda, as variações de aquisições e vendas de determinados produtos para serem considerados analiticamente em um BI.
Assim como acontece com diversas outras tecnologias disponíveis para o mercado, extrair todo o potencial disponível de uma ferramenta como o ERP no Agronegócio se baseia nas necessidades específicas que as organizações deste ramo possuem. Desta forma, um ERP destinado a estes players precisa ser flexível o suficiente para se adaptar adequadamente às suas necessidades, e desenvolvido com o pensamento na realidade de uma organização conectada ao campo.
A ausência de um projeto efetivo e aderente pode fazer com que seu negócio comece a decair, com gastos acima da média, dúvidas, falta de controle de estoque e de insumos comercializados. Em contrapartida, a implantação bem-sucedida desta ferramenta tende a aumentar a produtividade, reduzir custos e definir estratégias de melhorias para a área.
Em suma, para que uma ferramenta de ERP traga todo o seu potencial como resultados para as organizações do Agronegócio, é necessário que ele seja desenhado para este segmento, acompanhe as particularidades da organização que o adquiriu e possua facilidade de uso, falando a mesma linguagem de seus usuários, de modo a agregar o máximo de aderência interna.
Gostou deste post? Toda terça-feira atualizamos nosso blog com um novo material sobre tecnologias e tendências dentro do Agronegócio. Siga nossa página no Facebook e no Linkedin e não perca nenhuma novidade!
Os comentários do blog são via facebook. Para comentar você tem que estar logado lá.
Lembre-se que o comentário é de inteira resposabilidade do autor.
Feito com carinho
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`slug`, `Category`.`title` FROM `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`content`, `Post`.`thumb`, `Post`.`user_id`, `Post`.`category_id`, `Post`.`status`, `Post`.`created`, `Post`.`modified`, `Post`.`slug`, `User`.`id`, `User`.`name`, `User`.`foto`, `User`.`email`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`description`, `Category`.`slug`, `Category`.`user_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `datacoper_blog`.`posts` AS `Post` LEFT JOIN `datacoper_blog`.`users` AS `User` ON (`Post`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` ON (`Post`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Post`.`slug` = 'a-importancia-de-um-bom-sistema-de-gestao-para-o-agronegocio' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`content`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`post_id`, `Comment`.`status` FROM `datacoper_blog`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`post_id` = (2250) | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 4.27 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.48 MB |
Controller action start | 2.10 MB |
Controller render start | 2.25 MB |
View render complete | 2.61 MB |
Total Request Time: 37 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 5.75 | |
Event: Controller.initialize | 6.81 | |
Event: Controller.startup | 0.37 | |
Controller action | 4.28 | |
Event: Controller.beforeRender | 8.33 | |
» Processing toolbar data | 8.25 | |
Rendering View | 1.62 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Posts/post.ctp | 0.49 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.07 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.45 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.08 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /u01/web/blog/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /u01/web/blog/app/Lib/ |
CACHE | /u01/web/blog/app/tmp/cache/ |
CAKE | /u01/web/blog/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /u01/web/blog/lib |
CORE_PATH | /u01/web/blog/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /u01/web/blog/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://blog.datacoper.com.br |
IMAGES | /u01/web/blog/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /u01/web/blog/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /u01/web/blog/app/tmp/logs/ |
ROOT | /u01/web/blog |
TESTS | /u01/web/blog/app/Test/ |
TMP | /u01/web/blog/app/tmp/ |
VENDORS | /u01/web/blog/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /u01/web/blog/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-2+0~20181015120829.6+stretch~1.gbp567807 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Sun, 09 Aug 2020 02:14:24 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | blog.datacoper.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at blog.datacoper.com.br Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
Server Name | blog.datacoper.com.br |
Server Addr | 10.150.51.105 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.239.242.55 |
Document Root | /u01/web/blog/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /u01/web/blog/ |
Server Admin | pablo.machado@datacoper.com.br |
Script Filename | /u01/web/blog/app/webroot/index.php |
Remote Port | 41284 |
Redirect Url | /app/webroot/a-importancia-de-um-bom-sistema-de-gestao-para-o-agronegocio |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /a-importancia-de-um-bom-sistema-de-gestao-para-o-agronegocio |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1611569627.274 |
Request Time | 1611569627 |