A mobilidade rural tem sido uma das principais armas para aumentar a produtividade no campo. E não só isso. Ter todas as informações necessitadas na sua mão e disponibiliza-las para seus clientes é fundamental dentro do agronegócio, afinal, faz muito tempo que o segmento deixou a ser apenas suor e enxadas.
A necessidade de ser cada vez mais preciso na produção fez com que muitas organizações e cooperativas voltassem seus olhos para a tecnologia. E eles estão mais corretos do que nunca. Estudos apontam, que até 2021, 70% de todo envolvimento dentro do agronegócio contará com a participação da tecnologia no campo.
Por isso, vamos abordar um pouco sobre a importância e os benefícios de estar por dentro do mundo mobile no agronegócio.
A mobilidade dentro do campo
A fórmula não é difícil de entender. Até os mais tradicionalistas não podem negar. Quanto mais tecnologia você possui, mais facilidade você tem para lidar com todos os processos da sua organização ou até mesmo dentro da propriedade. Isso gera agilidade, e consequentemente, mais produtividade.
É possível contar com sistemas completos de análise e acompanhamento de resultados em nuvem, sem a necessidade de ter uma grande estrutura de TI implantada na propriedade, bastando apenas contar com algum tipo de dispositivo móvel e acesso à internet.
Isso permite que pequenos produtores também façam uso da tecnologia de forma eficaz em suas propriedades e possam usufruir de todos os benefícios que vêm com ela, como maior controle e produtividade.
As vantagens da mobilidade rural
Provando ser muito mais do que simplesmente uma onda passageira, podemos listar alguns benefícios que a mobilidade rural traz para os produtores, organizações e cooperativas. Algumas delas, serão citadas aqui:
Planejamento estratégico sobre controle
Talvez a grande sacada de levar a mobilidade até o produtor rural seja a capacidade de transmitir as informações necessárias em tempo real. Com elas, resolver problemas (até mesmo quando não se tem conexão com a internet) fica muito mais simples do que viajar talvez alguns KM´s para reportar um determinado problema. Fica muito mais simples determinar prioridades quando se tem todo o mundo do agronegócio na palma da sua mão.
Já para uma organização ou cooperativa, todas as informações podem ser levadas para o usuário de forma simples e segura, além da famosa agilidade que tanto batemos na tecla por aqui.
Detalhamento para objetivos e estratégias
Existem funcionalidades para você traçar estratégias melhores para o cooperado ou organização. Com a mobilidade rural todos são capazes de traçar linhas e planos dentro de um smartphone, tendo a possibilidade de se conectar a nuvem ou até mesmo fazer transmissão de dados em tempo real.
Economia
Quando pensamos no agronegócio brasileiro, automaticamente pensamos em economia. No agronegócio, durante todo o ano, a palavra-chave é tempo. Tempo dentro do agronegócio remete a dinheiro. A tecnologia móvel se trata exatamente disso. Diminuir o tempo para fazer uma gestão de dados mais ágil e evoluída com uma integração completa a outra solução que
Uma das palavras-chave dentro do agronegócio é economia, tanto em tempo quanto em dinheiro, e ambos podem ser alcançados por meio do uso da tecnologia móvel. A gestão de dados pode ser muito mais eficiente, sustentável e integrada.
O smartphone chegou para ficar também no agronegócio. Deixando o segmento mais rápido e eficiente, a tendência é sempre evoluir e melhorar algo que já dá muito lucro ao nosso país.
Acompanhe o blog Datacoper. Lá você acompanha notícias sobre tecnologia e agronegócio.
Os comentários do blog são via facebook. Para comentar você tem que estar logado lá.
Lembre-se que o comentário é de inteira resposabilidade do autor.
Feito com carinho
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`slug`, `Category`.`title` FROM `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`content`, `Post`.`thumb`, `Post`.`user_id`, `Post`.`category_id`, `Post`.`status`, `Post`.`created`, `Post`.`modified`, `Post`.`slug`, `User`.`id`, `User`.`name`, `User`.`foto`, `User`.`email`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`description`, `Category`.`slug`, `Category`.`user_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `datacoper_blog`.`posts` AS `Post` LEFT JOIN `datacoper_blog`.`users` AS `User` ON (`Post`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` ON (`Post`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Post`.`slug` = 'a-tecnologia-mobile-no-agronegocio' LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`content`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`post_id`, `Comment`.`status` FROM `datacoper_blog`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`post_id` = (2287) | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 4.25 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.48 MB |
Controller action start | 2.10 MB |
Controller render start | 2.25 MB |
View render complete | 2.61 MB |
Total Request Time: 36 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 5.01 | |
Event: Controller.initialize | 6.36 | |
Event: Controller.startup | 0.27 | |
Controller action | 4.84 | |
Event: Controller.beforeRender | 7.84 | |
» Processing toolbar data | 7.62 | |
Rendering View | 1.68 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Posts/post.ctp | 0.53 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.08 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.51 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.08 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /u01/web/blog/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /u01/web/blog/app/Lib/ |
CACHE | /u01/web/blog/app/tmp/cache/ |
CAKE | /u01/web/blog/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /u01/web/blog/lib |
CORE_PATH | /u01/web/blog/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /u01/web/blog/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://blog.datacoper.com.br |
IMAGES | /u01/web/blog/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /u01/web/blog/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /u01/web/blog/app/tmp/logs/ |
ROOT | /u01/web/blog |
TESTS | /u01/web/blog/app/Test/ |
TMP | /u01/web/blog/app/tmp/ |
VENDORS | /u01/web/blog/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /u01/web/blog/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-2+0~20181015120829.6+stretch~1.gbp567807 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Wed, 27 May 2020 11:11:25 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | blog.datacoper.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at blog.datacoper.com.br Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
Server Name | blog.datacoper.com.br |
Server Addr | 10.150.51.105 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.239.242.55 |
Document Root | /u01/web/blog/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /u01/web/blog/ |
Server Admin | pablo.machado@datacoper.com.br |
Script Filename | /u01/web/blog/app/webroot/index.php |
Remote Port | 34178 |
Redirect Url | /app/webroot/a-tecnologia-mobile-no-agronegocio |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /a-tecnologia-mobile-no-agronegocio |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1611566588.773 |
Request Time | 1611566588 |