Existem várias maneiras de aperfeiçoar as interações com os clientes. O uso de um CRM é fundamental para que isto aconteça. Com ele, é possível analisar e monitorar a experiência do cliente em cada ponto estratégico.
Já o Business Intelligence (BI), é desenvolvido com o propósito de dar às empresas acesso direto, claro e preciso de toda informação presente no complexo das organizações, moldando os dados não tratados em informações assertivas.
Somando as duas soluções podemos pensar rapidamente que os dois se completam. Utilizar um CRM para melhorar o relacionamento e integrando um BI para ter a análise completa dos resultados obtidos, pode-se ter decisões estratégicas de negócios e relacionamento com clientes utilizando informações captadas da solução
Por isso, apontamos alguns benefícios de ter ao implementar um projeto de CRM completo, com um BI integrado, como o Clover CRM.
• A integração de um CRM completo, com um BI integrado, faz com que a empresa tenha a oportunidade de organizar processos de relacionamento com o cliente e trocas de informações entre todas as áreas especificas. Gráficos precisos presentes, já dentro do Clover CRM, permitem que o analista observe as informações necessárias, analise os tempos de cada transição e tenha uma visão clara na sua timeline, preparando assim as oportunidades dentro do funil de vendas. Poder visualizar o status das suas negociações de maneira gráfica, como as plataformas de BI, ajuda os gestores a ter mais agilidade nas tomadas de decisões e propostas de ações.
• Prever como o cliente se comportará é um grande trunfo para qualquer estratégia. Principalmente no agronegócio, onde se tem várias vertentes para a negociação. Isso pode ser observado a partir do momento em que tendências forem detectadas. Implantando o CLOVER CRM, a distribuidora ou cooperativa obtém registros de cada interação, juntamente com a interpretação de cada tipo de cliente. Qual é o estilo dele? Todas essas informações preciosas podem ser utilizadas como um apoio para negociações e ações conjuntas das equipes comercial e marketing,
• Os analistas responsáveis pela estratégia de Business Intelligence na empresa devem ter uma visão clara dos objetivos para que a análise seja bem executada. Saber quais são as metas do negócio, seus pontos fortes e fracos e suas necessidades. Com o BI integrado ao Clover CRM, será possível coletar dados na internet, analisar e-mails com praticidade, bancos de dados da empresa, e uma série de funcionalidades que pode melhorar o relacionamento com o cliente.
Quer conhecer mais sobre o melhor CRM para o Agronegócio, que possui um BI pronto para medir e alcançar suas metas? Confira nosso site e nosso blog. Toda semana tem post novo para vocês.
Os comentários do blog são via facebook. Para comentar você tem que estar logado lá.
Lembre-se que o comentário é de inteira resposabilidade do autor.
Feito com carinho
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`slug`, `Category`.`title` FROM `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`content`, `Post`.`thumb`, `Post`.`user_id`, `Post`.`category_id`, `Post`.`status`, `Post`.`created`, `Post`.`modified`, `Post`.`slug`, `User`.`id`, `User`.`name`, `User`.`foto`, `User`.`email`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`description`, `Category`.`slug`, `Category`.`user_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `datacoper_blog`.`posts` AS `Post` LEFT JOIN `datacoper_blog`.`users` AS `User` ON (`Post`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` ON (`Post`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Post`.`slug` = 'as-vantagens-de-ter-um-bi-integrado-ao-seu-crm' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`content`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`post_id`, `Comment`.`status` FROM `datacoper_blog`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`post_id` = (2276) | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 4.28 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.48 MB |
Controller action start | 2.10 MB |
Controller render start | 2.25 MB |
View render complete | 2.61 MB |
Total Request Time: 43 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 5.44 | |
Event: Controller.initialize | 7.26 | |
Event: Controller.startup | 0.47 | |
Controller action | 10.16 | |
Event: Controller.beforeRender | 8.50 | |
» Processing toolbar data | 8.39 | |
Rendering View | 1.53 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Posts/post.ctp | 0.49 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.07 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.44 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.08 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /u01/web/blog/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /u01/web/blog/app/Lib/ |
CACHE | /u01/web/blog/app/tmp/cache/ |
CAKE | /u01/web/blog/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /u01/web/blog/lib |
CORE_PATH | /u01/web/blog/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /u01/web/blog/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://blog.datacoper.com.br |
IMAGES | /u01/web/blog/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /u01/web/blog/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /u01/web/blog/app/tmp/logs/ |
ROOT | /u01/web/blog |
TESTS | /u01/web/blog/app/Test/ |
TMP | /u01/web/blog/app/tmp/ |
VENDORS | /u01/web/blog/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /u01/web/blog/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-2+0~20181015120829.6+stretch~1.gbp567807 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Sun, 09 Aug 2020 01:57:30 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | blog.datacoper.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at blog.datacoper.com.br Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
Server Name | blog.datacoper.com.br |
Server Addr | 10.150.51.105 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.239.242.55 |
Document Root | /u01/web/blog/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /u01/web/blog/ |
Server Admin | pablo.machado@datacoper.com.br |
Script Filename | /u01/web/blog/app/webroot/index.php |
Remote Port | 43002 |
Redirect Url | /app/webroot/as-vantagens-de-ter-um-bi-integrado-ao-seu-crm |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /as-vantagens-de-ter-um-bi-integrado-ao-seu-crm |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1611568162.81 |
Request Time | 1611568162 |