Se tem uma coisa necessária hoje em dia dentro do Agronegócio é a mobilidade. É responsável direto pelo aumento da produtividade no campo e é uma certeza de resultados. Por isso, é procurado demais pelos produtores rurais.
É preciso adaptar-se! A necessidade da tecnologia no campo é cada vez mais preciso dentro do campo. Isso faz com que muitos empresários do ramo virem os olhos para o mesmo exemplo.
Por isso, vamos abordar um pouco da mobilidade rural, e o quando ela impactou, e AINDA vai impactar as expectativas e metas do produtor rural.
A mobilidade rural
O campo foi, por muito tempo, primitivo em alguns aspectos se tratando de tecnologia, porém, já faz alguns anos que o segmento é um dos que mais inovam, e os produtores estão entre os investidores e visionários que mais investem em novas tecnologias. A conta é simples de entender, quanto maior o nível tecnológico, mais produtividade e resultados dentro da propriedade. O foco hoje é a mobilidade! O produtor, assim como todo mundo precisa das informações instantaneamente, na palma da sua mão;
A tecnologia móvel
A chegada dos smartphones revolucionou o mundo em tantas maneiras diversas que mal podemos contar nos dedos. Não seria diferente no segmento mais rentável do nosso país. E a revolução dentro do agronegócio vem a passos largos, e se delonga para chegar ao fim.
Isso permite que empresas, produtores e cooperativas usem esse artifício ao seu favor. O App do Produtor, aplicativo desenvolvido pela Datacoper por exemplo, tem uma série de funcionalidades que podem ajudar no desenvolvimento da empresa.
Benefícios de mobilidade rural
A mobilidade dentro da propriedade rural e das organizações trazem vários benefícios para seus usuários. Vamos expor as principais delas.
- Previsibilidade e planejamento estratégico
Obter informações hoje em tempo real é preciso. As vezes apenas um detalhe pode mudar o rumo de um negócio ou uma estratégia. A mobilidade rural hoje em dia podemos identificar e tratar os problemas antes de qualquer contratempo.
- Avaliação de metas e criação de objetivos
Gerando um controle eficiente das informações tomadas ao longo dos anos, é possível traçar estratégias adequadas, mirando metas mais altas, lucrando assim cada vez mais.
- Economia
O ponto mais importante dentro do agronegócio é economia, querendo ou não. É o agronegócio o principal pilar da economia do Brasil nos dias atuais. E, em questões tanto de tempo quanto de dinheiro, ambas podem ser alcançadas por meio do uso da tecnologia móvel. A gestão de dados pode ser muito mais eficiente, sustentável e integrada.
Conheça um pouco mais sobre a tecnologia Mobile e o App do Produtor em nosso blog. Toda semana temos posts novos para vocês.
Os comentários do blog são via facebook. Para comentar você tem que estar logado lá.
Lembre-se que o comentário é de inteira resposabilidade do autor.
Feito com carinho
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`slug`, `Category`.`title` FROM `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`content`, `Post`.`thumb`, `Post`.`user_id`, `Post`.`category_id`, `Post`.`status`, `Post`.`created`, `Post`.`modified`, `Post`.`slug`, `User`.`id`, `User`.`name`, `User`.`foto`, `User`.`email`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`description`, `Category`.`slug`, `Category`.`user_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `datacoper_blog`.`posts` AS `Post` LEFT JOIN `datacoper_blog`.`users` AS `User` ON (`Post`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` ON (`Post`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Post`.`slug` = 'como-a-mobilidade-rural-esta-mudando-o-agronegocio' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`content`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`post_id`, `Comment`.`status` FROM `datacoper_blog`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`post_id` = (2284) | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 4.40 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.47 MB |
Controller action start | 2.08 MB |
Controller render start | 2.27 MB |
View render complete | 2.62 MB |
Total Request Time: 42 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 6.19 | |
Event: Controller.initialize | 6.39 | |
Event: Controller.startup | 0.38 | |
Controller action | 11.15 | |
Event: Controller.beforeRender | 6.90 | |
» Processing toolbar data | 6.82 | |
Rendering View | 1.61 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Posts/post.ctp | 0.56 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.08 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.45 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.07 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /u01/web/blog/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /u01/web/blog/app/Lib/ |
CACHE | /u01/web/blog/app/tmp/cache/ |
CAKE | /u01/web/blog/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /u01/web/blog/lib |
CORE_PATH | /u01/web/blog/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /u01/web/blog/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://blog.datacoper.com.br |
IMAGES | /u01/web/blog/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /u01/web/blog/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /u01/web/blog/app/tmp/logs/ |
ROOT | /u01/web/blog |
TESTS | /u01/web/blog/app/Test/ |
TMP | /u01/web/blog/app/tmp/ |
VENDORS | /u01/web/blog/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /u01/web/blog/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-2+0~20181015120829.6+stretch~1.gbp567807 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Sun, 09 Aug 2020 02:20:31 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | blog.datacoper.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at blog.datacoper.com.br Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
Server Name | blog.datacoper.com.br |
Server Addr | 10.150.51.105 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.239.242.55 |
Document Root | /u01/web/blog/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /u01/web/blog/ |
Server Admin | pablo.machado@datacoper.com.br |
Script Filename | /u01/web/blog/app/webroot/index.php |
Remote Port | 48384 |
Redirect Url | /app/webroot/como-a-mobilidade-rural-esta-mudando-o-agronegocio |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /como-a-mobilidade-rural-esta-mudando-o-agronegocio |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1611570060.89 |
Request Time | 1611570060 |