Falamos no passado sobre a importância do tratamento da imagem do produtor rural, em um cenário onde o Agronegócio ganha cada vez mais importância e visibilidade sobre suas contribuições e desafios na sociedade.
De acordo com que uma nova geração de produtores ingressa no Agro e o interesse da sociedade neste mercado aumenta, é essencial tanto em questão de transparência como até mesmo para o bom andamento das atividades comerciais que as organizações trabalhem sua imagem com uma atenção especial, transmitindo a percepção correta para interagir com seus clientes, talentos e parceiros.
É importante ressaltar também que as tendências sobre responsabilidade e sustentabilidade ambiental do Agronegócio brasileiro estão em constante debate dentro e fora do país, influenciando o comportamento de consumo da sociedade e a maneira como acordos e relações comerciais são estabelecidas com o mercado externo. Desta forma, podemos observar a importância de tratar estes assuntos com seriedade e evidenciar as práticas de qualquer organização ao seu público - sejam eles os produtores e agentes no campo ou a própria sociedade como um todo.
Mesmo que toda organização tenha seu posicionamento e valores no Agronegócio, alguns pontos comuns podem ser traçados para transmitir com assertividade sua imagem ao campo e guiar o pensamento de suas ações e divulgações externas.
Através de seus produtos e serviços, as organizações do Agronegócio são os principais fornecedores de inovação e tecnologia no campo. Seu conhecimento é de grande valor ao produtor rural e seu trabalho. Com uma nova geração de produtores ingressando com maior interesse e aderência a tecnologias no Agronegócio, transmitir uma imagem de modernidade em conjunto com a especialidade e "raízes" do campo passa confiança tanta para este novo público como aos produtores mais tradicionais.
Para o bom andamento dos negócios, é natural que as organizações também transmitam confiança e eficiência em seus produtos e serviços. Enquanto é comum e bastante relevante usar estratégias de marketing para promover suas vantagens e diferenciais, é igualmente importante passar estes atributos nas interações com o produtor rural. Garantir a assertividade na comunicação durante os atendimentos e prontidão pelos acessos digitais da organização é um bom caminho para se manter presente ao lado do cliente.
Finalmente, é necessário ressaltar que a imagem do nosso campo ao mercado externo possui grandes qualidades que podem ser melhor transmitidas pelo Agronegócio. Evoluções em questões de sustentabilidade são muito pertinentes aos consumidores finais do campo, criando a oportunidade para as organizações evidenciarem suas práticas e contribuições para o meio-ambiente e a sociedade.
Em um cenário onde existem tantos apoiadores como críticos, que defendem as suas visões do Agronegócio brasileiro com afinco, as organizações precisam mostrar transparência, evidenciar suas práticas de sustentabilidade e mostrar a realidade de sua contribuição com a inovação e produtividade no campo.
Gostou deste post? Siga nossa página no Facebook e no Linkedin e acompanhe outros posts sobre gestão, tecnologia e tendências do Agronegócio!
Os comentários do blog são via facebook. Para comentar você tem que estar logado lá.
Lembre-se que o comentário é de inteira resposabilidade do autor.
Feito com carinho
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`slug`, `Category`.`title` FROM `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`content`, `Post`.`thumb`, `Post`.`user_id`, `Post`.`category_id`, `Post`.`status`, `Post`.`created`, `Post`.`modified`, `Post`.`slug`, `User`.`id`, `User`.`name`, `User`.`foto`, `User`.`email`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`description`, `Category`.`slug`, `Category`.`user_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `datacoper_blog`.`posts` AS `Post` LEFT JOIN `datacoper_blog`.`users` AS `User` ON (`Post`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` ON (`Post`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Post`.`slug` = 'comunicacao-no-agronegocio-a-imagem-das-organizacoes-do-campo' LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`content`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`post_id`, `Comment`.`status` FROM `datacoper_blog`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`post_id` = (2337) | 0 | 0 | 7 | maybe slow |
Peak Memory Use 3.86 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.47 MB |
Controller action start | 2.08 MB |
Controller render start | 2.27 MB |
View render complete | 2.62 MB |
Total Request Time: 81 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 7.70 | |
Event: Controller.initialize | 9.51 | |
Event: Controller.startup | 0.50 | |
Controller action | 38.46 | |
Event: Controller.beforeRender | 6.69 | |
» Processing toolbar data | 6.55 | |
Rendering View | 5.03 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Posts/post.ctp | 3.19 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.08 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.78 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.08 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.09 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /u01/web/blog/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /u01/web/blog/app/Lib/ |
CACHE | /u01/web/blog/app/tmp/cache/ |
CAKE | /u01/web/blog/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /u01/web/blog/lib |
CORE_PATH | /u01/web/blog/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /u01/web/blog/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://blog.datacoper.com.br |
IMAGES | /u01/web/blog/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /u01/web/blog/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /u01/web/blog/app/tmp/logs/ |
ROOT | /u01/web/blog |
TESTS | /u01/web/blog/app/Test/ |
TMP | /u01/web/blog/app/tmp/ |
VENDORS | /u01/web/blog/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /u01/web/blog/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-2+0~20181015120829.6+stretch~1.gbp567807 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Tue, 18 Jan 2022 01:52:57 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | blog.datacoper.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at blog.datacoper.com.br Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
Server Name | blog.datacoper.com.br |
Server Addr | 10.150.51.105 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 44.192.25.113 |
Document Root | /u01/web/blog/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /u01/web/blog/ |
Server Admin | pablo.machado@datacoper.com.br |
Script Filename | /u01/web/blog/app/webroot/index.php |
Remote Port | 39284 |
Redirect Url | /app/webroot/comunicacao-no-agronegocio-a-imagem-das-organizacoes-do-campo |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /comunicacao-no-agronegocio-a-imagem-das-organizacoes-do-campo |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1653126922.379 |
Request Time | 1653126922 |