A comunicação assumiu, de uma forma geral, um tom mais especulativo nos últimos anos. Acusações, discursos de ódio e as tão debatidas “Fake News” (notícias falsas) se tornaram comuns com a disseminação das mídias sociais e da conectividade pelo mundo. Estes desafios aparecem com as novas tecnologias, mas podem ser trabalhados com facilidade e não devem – nunca devem – ocultar os benefícios que o avanço tecnológico traz à sociedade.
Apesar desses desafios, é bem no centro desta realidade que encontramos suas soluções. Dentro do agronegócio, as empresas, revendas e cooperativas sabem muito bem como manter sua comunicação em dia com o dia-a-dia da produção rural, entre suas organizações e os produtores rurais; mas, igualmente importante, são as estratégias de comunicação “para fora” do mercado, e muitas vezes elas são negligenciadas apenas por não se darem conta da necessidade de fazê-lo.
Esta necessidade é puramente preventiva, um modo de incentivas e propagar as ações positivas que o agronegócio traz ao mundo, e buscando bloquear possíveis inciativas de polemizar as técnicas e resultados de cultivo por pessoas e instituições que se opõe ao agro. A economia hoje é mais influenciada pela percepção externa e pela imagem do negócio que em qualquer momento de nossa história, e proteger este tipo de comunicação se torna um requisito imperativo para o sucesso futuro. Os produtores rurais e os negócios rurais podem sofrer ataques de opositores ao avanço do agronegócio, com insinuações de danos ambientais e descaso com o planeta.
Obviamente, nada disso é verdade. E aqui estão as provas: apenas 7,6% do território brasileiro é ocupado por áreas agrícolas e a imensa maioria dos produtores rurais segue as normas de preservação em suas terras, provando que o desmatamento nada tem a ver com a expansão agrícola. Ainda, a Agricultura de Precisão tem sido implementada pelas empresas agro e cooperativas agropecuárias com muita eficiência, reduzindo não somente custos, mas também a poluição e o uso de agrotóxicos, além de provar que a tecnologia vem como uma força do bem para o campo. Mesmo os métodos mais tradicionais sempre levaram em conta a preservação natural: o plantio de árvores próximos de pastos (Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta) vem sendo aplicado para evitar a emissão de gases do efeito estufa, atribuída ao desenvolvimento da pecuária.
Mesmo com a verdade sendo clara, ainda assim a imagem do campo deve ser cuidada e preservada. O agronegócio precisa usar seu conhecimento comunicativo para difundir essa realidade, lembrando que o Brasil é um país agrário e seu desenvolvimento não parou durante as últimas crises justamente por causa dessa sua vocação. Zelando pela sua própria imagem, o agronegócio alavanca sua própria credibilidade e assegura seu lugar no futuro!
Gostou deste post? Também temos outros como estes, além de dicas e análises sobre tecnologia e agronegócio em nosso blog. Curta nossa página no Facebook e no Linkedin e não perca nenhuma novidade!
Os comentários do blog são via facebook. Para comentar você tem que estar logado lá.
Lembre-se que o comentário é de inteira resposabilidade do autor.
Feito com carinho
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`slug`, `Category`.`title` FROM `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 2 | maybe slow |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`content`, `Post`.`thumb`, `Post`.`user_id`, `Post`.`category_id`, `Post`.`status`, `Post`.`created`, `Post`.`modified`, `Post`.`slug`, `User`.`id`, `User`.`name`, `User`.`foto`, `User`.`email`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`description`, `Category`.`slug`, `Category`.`user_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `datacoper_blog`.`posts` AS `Post` LEFT JOIN `datacoper_blog`.`users` AS `User` ON (`Post`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` ON (`Post`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Post`.`slug` = 'comunicacao-no-agronegocio-a-imagem-de-quem-produz' LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`content`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`post_id`, `Comment`.`status` FROM `datacoper_blog`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`post_id` = (2220) | 0 | 0 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 3.97 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.47 MB |
Controller action start | 2.08 MB |
Controller render start | 2.27 MB |
View render complete | 2.62 MB |
Total Request Time: 91 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 6.24 | |
Event: Controller.initialize | 27.21 | |
Event: Controller.startup | 6.39 | |
Controller action | 31.69 | |
Event: Controller.beforeRender | 9.65 | |
» Processing toolbar data | 9.47 | |
Rendering View | 2.17 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Posts/post.ctp | 0.72 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.12 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.61 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.11 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.08 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /u01/web/blog/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /u01/web/blog/app/Lib/ |
CACHE | /u01/web/blog/app/tmp/cache/ |
CAKE | /u01/web/blog/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /u01/web/blog/lib |
CORE_PATH | /u01/web/blog/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /u01/web/blog/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://blog.datacoper.com.br |
IMAGES | /u01/web/blog/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /u01/web/blog/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /u01/web/blog/app/tmp/logs/ |
ROOT | /u01/web/blog |
TESTS | /u01/web/blog/app/Test/ |
TMP | /u01/web/blog/app/tmp/ |
VENDORS | /u01/web/blog/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /u01/web/blog/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-2+0~20181015120829.6+stretch~1.gbp567807 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | blog.datacoper.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at blog.datacoper.com.br Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
Server Name | blog.datacoper.com.br |
Server Addr | 10.150.51.105 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 44.192.25.113 |
Document Root | /u01/web/blog/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /u01/web/blog/ |
Server Admin | pablo.machado@datacoper.com.br |
Script Filename | /u01/web/blog/app/webroot/index.php |
Remote Port | 40188 |
Redirect Url | /app/webroot/comunicacao-no-agronegocio-a-imagem-de-quem-produz |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /comunicacao-no-agronegocio-a-imagem-de-quem-produz |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1653127374.302 |
Request Time | 1653127374 |