Com tantas variáveis presentes no mercado do Agronegócio, garantir um ritmo constante de sucesso em todas as ações de uma organização pode ser desafiador. Tanto os produtores rurais como a concorrência mudam constantemente, exigindo uma gestão pro-ativa em todos os níveis da equipe de vendas para se manter no controle dos negócios. Para tanto, a organização precisa estar suprida com informações relevantes sobre seus clientes, seus anseios, necessidades e feedbacks sobre os produtos e serviços que lhes são oferecidos.
Nesta matéria, vamos falar um pouco sobre como um CRM especialista no Agronegócio pode ajudar uma organização a vencer todos estes desafios e fidelizar os seus clientes!
A base de toda a estratégia de vendas é a informação. Qualquer tipo de tática no mercado precisa estar embasada em dados para que seja eficiente. Recolher informações importantes sobre o cliente diretamente pelo atendimento é uma vantagem oferecida pelo CRM. Uma vez integrado com a base de dados da organização, realizar a gestão de vários clientes diferentes se torna uma tarefa fácil e simplificada.
O CRM permite tomadas de decisão mais assertivas, baseando-se na análise de informações que são recolhidas dos clientes. Um bom CRM tem a capacidade de evidenciar dados importantes de uma maneira compreensível e relevante.
Com o CRM, também é possível ganhar acesso rápido a informações decisivas sobre os clientes, como contatos, histórico de compras, histórico de relacionamento e preferências. Também é possível avaliar a qualidade do atendimento e o comportamento de compra do produtor rural, permitindo que as organizações do Agronegócio tenham condições de antecipar as necessidades de seus clientes e se planejar de acordo.
Estas qualidades permitem que os produtos e serviços certos sejam oferecidos da maneira e no momento em que o produtor rural mais necessita, reforçando a percepção de que a organização realmente está conectado a ele e fortalecendo o relacionamento entre as duas partes.
Recolher feedbacks e integrá-los ao CRM abre caminho para a formulação de novas estratégias de marketing, levando em conta as expectativas do cliente em relação ao produto ou serviço que lhes é prestado. Entendendo os anseios e necessidades dos produtores rurais, também é possível identificar falhas e executar melhorias em ofertas e no atendimento da organização.
Todas estas tarefas e informações são executadas com foco na fidelização do cliente. Qualquer negócio que busque competir efetivamente diante de uma forte concorrência precisa priorizar a satisfação do cliente e a percepção do valor que está sendo entregue a ele por parte da organização.
Gostou deste post? Temos muitos outros assuntos no que se refere a gestão, tecnologia e o Agronegócio em nosso blog! Siga-nos pelo Facebook e Linkedin para ter acesso a novos conteúdos como este toda semana!
Os comentários do blog são via facebook. Para comentar você tem que estar logado lá.
Lembre-se que o comentário é de inteira resposabilidade do autor.
Feito com carinho
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`slug`, `Category`.`title` FROM `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`content`, `Post`.`thumb`, `Post`.`user_id`, `Post`.`category_id`, `Post`.`status`, `Post`.`created`, `Post`.`modified`, `Post`.`slug`, `User`.`id`, `User`.`name`, `User`.`foto`, `User`.`email`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`description`, `Category`.`slug`, `Category`.`user_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `datacoper_blog`.`posts` AS `Post` LEFT JOIN `datacoper_blog`.`users` AS `User` ON (`Post`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` ON (`Post`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Post`.`slug` = 'conheca-3-grandes-vantagens-de-contar-com-um-crm-especialista-em-seu-agronegocio' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`content`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`post_id`, `Comment`.`status` FROM `datacoper_blog`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`post_id` = (2280) | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 4.43 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.47 MB |
Controller action start | 2.10 MB |
Controller render start | 2.25 MB |
View render complete | 2.61 MB |
Total Request Time: 42 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 6.43 | |
Event: Controller.initialize | 7.30 | |
Event: Controller.startup | 0.51 | |
Controller action | 8.14 | |
Event: Controller.beforeRender | 7.62 | |
» Processing toolbar data | 7.53 | |
Rendering View | 1.56 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Posts/post.ctp | 0.52 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.08 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.46 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.08 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /u01/web/blog/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /u01/web/blog/app/Lib/ |
CACHE | /u01/web/blog/app/tmp/cache/ |
CAKE | /u01/web/blog/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /u01/web/blog/lib |
CORE_PATH | /u01/web/blog/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /u01/web/blog/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://blog.datacoper.com.br |
IMAGES | /u01/web/blog/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /u01/web/blog/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /u01/web/blog/app/tmp/logs/ |
ROOT | /u01/web/blog |
TESTS | /u01/web/blog/app/Test/ |
TMP | /u01/web/blog/app/tmp/ |
VENDORS | /u01/web/blog/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /u01/web/blog/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-2+0~20181015120829.6+stretch~1.gbp567807 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Sun, 09 Aug 2020 02:10:48 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | blog.datacoper.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at blog.datacoper.com.br Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
Server Name | blog.datacoper.com.br |
Server Addr | 10.150.51.105 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.239.242.55 |
Document Root | /u01/web/blog/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /u01/web/blog/ |
Server Admin | pablo.machado@datacoper.com.br |
Script Filename | /u01/web/blog/app/webroot/index.php |
Remote Port | 37852 |
Redirect Url | /app/webroot/conheca-3-grandes-vantagens-de-contar-com-um-crm-especialista-em-seu-agronegocio |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /conheca-3-grandes-vantagens-de-contar-com-um-crm-especialista-em-seu-agronegocio |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1611569386.791 |
Request Time | 1611569386 |