O desenvolvimento de tecnologias no Agronegócio brasileiro vem evoluindo em um ritmo muito elevado. Várias frentes de inovação, como em maquinários, robótica, machine learning, química e biotecnologia exemplificam esta realidade. Ainda assim, no que diz respeito a suas ações comerciais e estratégicas no meio digital, é possível ver certa resistência por parte de algumas organizações em adotar inovações. Segundo a Markestrat Agribusiness (2020), o estágio de evolução do Agronegócio pode ser considerado como emergente - existe uma clara e contínua evolução, mas ela ainda deve alcançar seu potencial máximo.
Enquanto as organizações do Agronegócio buscam superar desafios culturais ou operacionais (ou mesmo o próprio custo de investimento) que impedem a implementação de novas soluções nesta área, dúvidas podem surgir quanto ao que deve ser considerado para que uma nova solução seja implementada com sucesso, de acordo com a realidade e peculiaridades da organização e, ao mesmo tempo, com uma rentabilidade que justifique seu investimento.
Tecnologias e soluções estratégicas, capazes de transformar seu investimento em lucro de forma objetiva, são aquelas que impactam diretamente na interação com o produtor rural e proporcionam benefícios para ele e sua produção. Desta forma, o caminho que as organizações do Agronegócio precisam seguir é alinhar a inovação diretamente com as operações e anseios do produtor rural, em contato constante com seus clientes, para garantir o maior nível de conhecimento e relacionamento com eles. E ainda, o valor entregue dos produtos e/ou da consultoria da empresa precisam ser reconhecidas pelo produtor rural. Mesmo que uma grande quantia de valor seja oferecido pela organização, é a percepção positiva do cliente que valida qualquer estratégia ou investimento destinado a atingi-lo.
Diante desta realidade, o investimento voltado para tecnologia - tanto no Agronegócio como em qualquer outro ramo - deve estar voltado não apenas para melhorar os processos e, claro, a produtividade da empresa, mas principalmente em se envolver com a jornada de seus clientes. Alcançar estas virtudes ao mesmo tempo sem aumentar a complexidade de qualquer operação ou estratégia só é possível através da soma de uma solução versátil com a mentalidade de proporcionar benefícios reais ao produtor rural. Naturalmente, a solução buscada pela organização também precisa se alinhar com este propósito.
Entre as tecnologias que se promovem estas qualidades, se destacam as soluções voltadas diretamente ao atendimento e consultoria a campo, como o CRM, e o auxílio na comunicação entre o produtor e a organização, como Apps que também servem como uma entrada ao meio digital. Ambas estas soluções precisam estar conectadas com uma base de dados confiável. Em um nível mais avançado, soluções analíticas que possam estar integradas com as demais, como um BI ou uma evolução de nível estratégico de CRM, podem ser consideradas um investimento em potencial. De fato, uma ferramenta de CRM pode atender desde os níveis operacionais de uma empresa até sua gestão de carteiras e visões estratégicas, de acordo com sua realidade, maturidade e capacidade de investimento. Elaboramos mais sobre este assunto nesta matéria.
Independente da solução ou tecnologia desejada, um fator importante e, certamente, mais evidente no Agronegócio do que em outros mercados, é a busca por expertise da inovação na área. As diversas peculiaridades para acessar o campo são demasiadamente relevantes para que soluções generalistas possam assegurar seu potencial máximo. Portanto, ferramentas especializadas e com experiência no mercado devem ter prioridade diante das demais.
Qualquer tecnologia precisa agir como aliada da organização, traduzindo em produtividade seu investimento de implementação. O importante ao Agronegócio é buscar novas soluções com assertividade, sem deixar que possíveis desafios impeçam seus esforços de continuarem em evolução.
Gostou deste post? Siga nossas redes sociais no linkedin e facebook para mais conteúdos sobre gestão e tecnologia no Agronegócio!
Os comentários do blog são via facebook. Para comentar você tem que estar logado lá.
Lembre-se que o comentário é de inteira resposabilidade do autor.
Feito com carinho
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`slug`, `Category`.`title` FROM `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`content`, `Post`.`thumb`, `Post`.`user_id`, `Post`.`category_id`, `Post`.`status`, `Post`.`created`, `Post`.`modified`, `Post`.`slug`, `User`.`id`, `User`.`name`, `User`.`foto`, `User`.`email`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`description`, `Category`.`slug`, `Category`.`user_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `datacoper_blog`.`posts` AS `Post` LEFT JOIN `datacoper_blog`.`users` AS `User` ON (`Post`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` ON (`Post`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Post`.`slug` = 'gestao-no-agronegocio-qual-solucao-pode-beneficiar-o-meu-negocio' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`content`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`post_id`, `Comment`.`status` FROM `datacoper_blog`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`post_id` = (2309) | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 4.14 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.47 MB |
Controller action start | 2.08 MB |
Controller render start | 2.27 MB |
View render complete | 2.63 MB |
Total Request Time: 46 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 6.40 | |
Event: Controller.initialize | 8.58 | |
Event: Controller.startup | 0.40 | |
Controller action | 13.24 | |
Event: Controller.beforeRender | 5.79 | |
» Processing toolbar data | 5.69 | |
Rendering View | 1.52 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Posts/post.ctp | 0.48 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.07 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.48 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.08 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /u01/web/blog/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /u01/web/blog/app/Lib/ |
CACHE | /u01/web/blog/app/tmp/cache/ |
CAKE | /u01/web/blog/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /u01/web/blog/lib |
CORE_PATH | /u01/web/blog/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /u01/web/blog/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://blog.datacoper.com.br |
IMAGES | /u01/web/blog/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /u01/web/blog/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /u01/web/blog/app/tmp/logs/ |
ROOT | /u01/web/blog |
TESTS | /u01/web/blog/app/Test/ |
TMP | /u01/web/blog/app/tmp/ |
VENDORS | /u01/web/blog/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /u01/web/blog/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-2+0~20181015120829.6+stretch~1.gbp567807 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Mon, 18 Jan 2021 03:28:13 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | blog.datacoper.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at blog.datacoper.com.br Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
Server Name | blog.datacoper.com.br |
Server Addr | 10.150.51.105 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.235.41.241 |
Document Root | /u01/web/blog/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /u01/web/blog/ |
Server Admin | pablo.machado@datacoper.com.br |
Script Filename | /u01/web/blog/app/webroot/index.php |
Remote Port | 56652 |
Redirect Url | /app/webroot/gestao-no-agronegocio-qual-solucao-pode-beneficiar-o-meu-negocio |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /gestao-no-agronegocio-qual-solucao-pode-beneficiar-o-meu-negocio |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1618526999.866 |
Request Time | 1618526999 |