Muito se fala sobre a transformação digital no campo e a chegada das novas gerações de produtores rurais no mercado do Agronegócio. Por vezes, essas novas tendências são anunciadas ou percebidas como algo iminente ou recém-estabelecido, mas a verdade é que já vivemos esta realidade há algum tempo.
Ainda no ano de 2017, a última pesquisa do comportamento de consumo do produtor rural, realizada pela ABMRA, revelou que a presença digital no campo evoluiu rápido. Por exemplo, cerca de 7 a cada 10 produtores consultam os sites de seus fornecedores sobre os produtos ou serviços que desejam adquirir antes de efetivar uma compra. Agora, próximo ao início de 2020, uma nova pesquisa da MCKinsey Consultoria revelou um fato extraordinário: 36% dos produtores brasileiros realizam compras online para a fazenda, contra 24% de sua contraparte nos Estados Unidos. É possível que estas porcentagens hoje sejam muito maiores por causa da pandemia.
Desta forma, a presença digital do agricultor brasileiro é, de certa forma, superior a de sua contraparte norte-americana. Isto acontece tanto por causa da nova onda de gerações mais novas e mais graduadas tomando espaço no campo, como pelas particularidades brasileiras (safras duplas e condições climáticas), que permitem ao homem do campo estar mais disposto a fazer investimentos. Não podemos nos esquecer também que o tamanho e força do Agronegócio brasileiro faz justiça a seu status de maior economia para o PIB do país - é natural que o setor seja inovador.
A pesquisa também revela que a maior preocupação dos produtores rurais que fazem compras pelo meio digital é a segurança de receber os produtos (o que impacta diretamente na confiança de seu fornecedor), e não são necessariamente leais a uma marca específica, mas baseiam sua decisão de compra na eficiência e preço dos produtos.
Vemos assim tendências que podem ser segmentadas em diferentes comportamentos de consumo. Nenhuma análise simples pode qualificar todos os clientes diante deste espectro de informações, mas este processo também não precisa ser necessariamente difícil. De fato, estes dados representam a importância de uma organização em conhecer profundamente seus clientes se organizar suas informações de maneira eficiente, de forma que o atendimento e, por conseqüência, as vendas, sejam igualmente produtivas.
Com estas informações, a oportunidade das organizações do Agronegócio em explorar as tendências digitais e identificarem os perfis de seus clientes para o atendimento se mostra evidente - mais ainda agora, durante a pandemia, que aplicativos e presença online (até mesmo de grandes feiras agrícolas) apresentam uma solução para empresas manterem sua produtividade.
Os caminhos mais claros para a inovação, neste sentido, são aplicativos que permitam ao produtor acessar a organização, se comunicar com ela e seus consultores, requisitar serviços e comprar produtos. Um CRM que possa se integrar com este tipo de tecnologia, e ao mesmo tempo atender as necessidades específicas da organização agro, também é rentável, especialmente a médio e longo prazo, e auxilia diretamente em nas atividades comerciais. Desta forma, qualquer custo de investimento é retribuído como resultados de vendas.
Lidar com todas as informações dos produtores rurais e transformá-las em resultados é um trabalho importante por si só. Em nosso último post, discutimos como é possível descomplicar esta tarefa, e ressaltamos mais sobre o papel das organizações em atuarem como agentes de inovação no campo aqui.
Gostou deste post? Siga nossas redes sociais no linkedin e facebook para mais conteúdos sobre gestão e tecnologia no Agronegócio!
Os comentários do blog são via facebook. Para comentar você tem que estar logado lá.
Lembre-se que o comentário é de inteira resposabilidade do autor.
Feito com carinho
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`slug`, `Category`.`title` FROM `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`content`, `Post`.`thumb`, `Post`.`user_id`, `Post`.`category_id`, `Post`.`status`, `Post`.`created`, `Post`.`modified`, `Post`.`slug`, `User`.`id`, `User`.`name`, `User`.`foto`, `User`.`email`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`description`, `Category`.`slug`, `Category`.`user_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `datacoper_blog`.`posts` AS `Post` LEFT JOIN `datacoper_blog`.`users` AS `User` ON (`Post`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` ON (`Post`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Post`.`slug` = 'o-valor-ganho-ao-se-conectar-com-o-produtor-rural' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`content`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`post_id`, `Comment`.`status` FROM `datacoper_blog`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`post_id` = (2305) | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 4.36 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.48 MB |
Controller action start | 2.10 MB |
Controller render start | 2.25 MB |
View render complete | 2.61 MB |
Total Request Time: 34 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 4.53 | |
Event: Controller.initialize | 6.75 | |
Event: Controller.startup | 0.36 | |
Controller action | 3.92 | |
Event: Controller.beforeRender | 6.79 | |
» Processing toolbar data | 6.71 | |
Rendering View | 1.49 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Posts/post.ctp | 0.53 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.07 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.40 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.06 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.06 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /u01/web/blog/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /u01/web/blog/app/Lib/ |
CACHE | /u01/web/blog/app/tmp/cache/ |
CAKE | /u01/web/blog/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /u01/web/blog/lib |
CORE_PATH | /u01/web/blog/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /u01/web/blog/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://blog.datacoper.com.br |
IMAGES | /u01/web/blog/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /u01/web/blog/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /u01/web/blog/app/tmp/logs/ |
ROOT | /u01/web/blog |
TESTS | /u01/web/blog/app/Test/ |
TMP | /u01/web/blog/app/tmp/ |
VENDORS | /u01/web/blog/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /u01/web/blog/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-2+0~20181015120829.6+stretch~1.gbp567807 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Tue, 29 Sep 2020 04:47:35 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | blog.datacoper.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at blog.datacoper.com.br Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
Server Name | blog.datacoper.com.br |
Server Addr | 10.150.51.105 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.239.242.55 |
Document Root | /u01/web/blog/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /u01/web/blog/ |
Server Admin | pablo.machado@datacoper.com.br |
Script Filename | /u01/web/blog/app/webroot/index.php |
Remote Port | 54534 |
Redirect Url | /app/webroot/o-valor-ganho-ao-se-conectar-com-o-produtor-rural |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /o-valor-ganho-ao-se-conectar-com-o-produtor-rural |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1610943435.681 |
Request Time | 1610943435 |