No último ano, vivemos um período de rápidas transformações na sociedade e na economia por consequência da pandemia, sendo necessário reinventar muitos dos planos de negócios para continuar atuando de forma produtiva. Algumas destas mudanças não podem ser enfrentadas apenas como tendências passageiras, mas sim como oportunidades capazes de se tornarem em uma nova realidade para todo o futuro próximo. Com o campo já a todo vapor em 2021, é importante encarar estas transformações com clareza e assertividade, se mantendo versátil de acordo com que o mercado evolui e assume novas posturas. Para este fim, separamos nesta matéria alguns dos assuntos-chave que as organizações do Agronegócio devem ter em mente para explorar esta realidade.
As tendências que cresceram durante esta pandemia envolveram os negócios de tal forma que mesmo um "retorno" ao estado social e econômico anterior não deve ser encarado como uma volta ao passado. O comportamento do mercado se transformou demais para que o status quo da última década retorne sem as mesmas considerações por conectividade e uma presença sempre ativa com o cliente, apesar da distância ou contato pessoal. De várias formas, esta nova realidade pode ser encarada como uma vantagem, já que representam meios de acesso adicionais entre o produtor rural e as organizações que os atendem, melhorando as possibilidades de cultivar novos negócios e relacionamentos. Por isso, é fundamental que profissionais e empresas do campo continuem a se desenvolverem no ambiente digital, seja em suas formas de comunicações ou operações, mesmo quando o foco é planejamento após a pandemia.
Esta reinvenção dos modelos de negócios ao ambiente digital está muito associada com a experiência e expectativa dos clientes com este tipo de relacionamento. Por um lado, existe a preocupação com facilidade de uso de aplicativos e disposição para o atendimento em relação ao público mais tradicional. Por outro, produtores melhor atualizados já selecionam informações e fazem sua própria pesquisa entre várias organizações quando precisam adquirir um novo produto ou serviço, impondo o desafio às empresas de se apresentarem e comunicarem sua proposta de valor de maneira cada vez mais assertiva. Como colocamos acima, se reinventar para esta realidade é um caminho certo para o desenvolvimento no campo - entretanto, algumas vezes o próprio foco em relacionamentos mais próximos com clientes de maior valor pode ser o suficiente para lançar as bases de uma carteira comercial fiel. Afinal de contas, as mudanças comportamentais do último ano se resumem em uma revolução na forma de como as pessoas se relacionam, tornando a busca pelo contato de nível mais elevado em uma grande oportunidade para as organizações cultivarem com seus clientes.
Além de considerarmos as transformações que surgiram durante a pandemia, precisamos também continuar atentos às demais tendências, desafios e oportunidades que podem alterar o Agronegócio em outras frentes, como rendimentos de produção, variações de preços, ações disruptivas da concorrência e outros aspectos externos da economia, como por exemplo a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Muitos destes fatores são sensíveis ou imprevisíveis, o que torna necessário a preparação constante para possíveis desafios. A busca pela eficiência operacional de todos os meios da organização, otimizando tempo e gastos, assim como uma base de clientes sólida, monitorada e acessada através de um CRM que ajude a garantir a sua fidelidade, são excelentes caminhos a serem considerados para que o Agronegócio se mantenha resiliente a qualquer alteração em seus negócios.
Comentamos acima como as mudanças comportamentais podem ser resumidas na evolução do contato entre as pessoas - Talvez todos os demais aspectos e conseqüências sociais trazidas pela pandemia também sejam voltadas para este ponto, de forma externa e também interna para as organizações. Além de se preparar e motivar seus consultares em estudar e entender o cliente como seu principal foco, esforços para manutenção de colaboradores e seus níveis de conhecimentos não podem ser subestimados. Pessoas com caráter proativo, maturidade de negócios e formação adequada são escassas no mercado, por isso a preocupação em formar e desenvolver estas qualidades proporciona um salto importante para que as organizações continuem a se aprimorar.
Mesmo que ninguém possa dizer com certeza o que o futuro nos reserva, podemos acompanhar as transformações que aconteceram e continuam a acontecer para evoluirmos com segurança no campo. Desta forma, as organizações do Agro sempre estarão preparadas para qualquer mudança que venha a impor novos desafios e oportunidades em seus negócios.
Gostou deste post? Siga nosso facebook e linkedin para mais matérias sobre soluções e tendências no Agronegócio!
Os comentários do blog são via facebook. Para comentar você tem que estar logado lá.
Lembre-se que o comentário é de inteira resposabilidade do autor.
Feito com carinho
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Category`.`slug`, `Category`.`title` FROM `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
SELECT `Post`.`id`, `Post`.`title`, `Post`.`content`, `Post`.`thumb`, `Post`.`user_id`, `Post`.`category_id`, `Post`.`status`, `Post`.`created`, `Post`.`modified`, `Post`.`slug`, `User`.`id`, `User`.`name`, `User`.`foto`, `User`.`email`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`description`, `Category`.`slug`, `Category`.`user_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified` FROM `datacoper_blog`.`posts` AS `Post` LEFT JOIN `datacoper_blog`.`users` AS `User` ON (`Post`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `datacoper_blog`.`categories` AS `Category` ON (`Post`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Post`.`slug` = 'temas-e-focos-de-2021-para-as-organizacoes-do-agronegocio' LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`name`, `Comment`.`email`, `Comment`.`content`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified`, `Comment`.`post_id`, `Comment`.`status` FROM `datacoper_blog`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`post_id` = (2318) | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 4.35 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.47 MB |
Controller action start | 2.08 MB |
Controller render start | 2.27 MB |
View render complete | 2.63 MB |
Total Request Time: 54 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 11.12 | |
Event: Controller.initialize | 10.11 | |
Event: Controller.startup | 0.40 | |
Controller action | 13.42 | |
Event: Controller.beforeRender | 7.77 | |
» Processing toolbar data | 7.69 | |
Rendering View | 1.55 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Posts/post.ctp | 0.54 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.07 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.45 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.07 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /u01/web/blog/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /u01/web/blog/app/Lib/ |
CACHE | /u01/web/blog/app/tmp/cache/ |
CAKE | /u01/web/blog/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /u01/web/blog/lib |
CORE_PATH | /u01/web/blog/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.6 |
CSS | /u01/web/blog/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://blog.datacoper.com.br |
IMAGES | /u01/web/blog/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /u01/web/blog/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /u01/web/blog/app/tmp/logs/ |
ROOT | /u01/web/blog |
TESTS | /u01/web/blog/app/Test/ |
TMP | /u01/web/blog/app/tmp/ |
VENDORS | /u01/web/blog/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /u01/web/blog/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-2+0~20181015120829.6+stretch~1.gbp567807 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | blog.datacoper.com.br |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at blog.datacoper.com.br Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.25 (Debian) |
Server Name | blog.datacoper.com.br |
Server Addr | 10.150.51.105 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.237.178.91 |
Document Root | /u01/web/blog/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /u01/web/blog/ |
Server Admin | pablo.machado@datacoper.com.br |
Script Filename | /u01/web/blog/app/webroot/index.php |
Remote Port | 48544 |
Redirect Url | /app/webroot/temas-e-focos-de-2021-para-as-organizacoes-do-agronegocio |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /temas-e-focos-de-2021-para-as-organizacoes-do-agronegocio |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1615074766.794 |
Request Time | 1615074766 |